Residentie Clement
Astridlaan 46, Nieuwpoort
Residentie Clement
Centraal gelegen te Nieuwpoort-Stad
Zongerichte terrassen
Hoogstaande afwerking
Hedendaagse architectuur
Annelies ronde met succes haar studies licentiaat handelswetenschappen, opties bedrijfsmanagement en fiscaliteit, af aan de EHSAL (Economische Hogeschool Sint-Aloysius) te Brussel. Ze behaalde er bovendien een aggregaatsdiploma. Na haar studies heeft ze elf jaar juridische en praktische ervaring opgedaan in een notariskantoor aan de kust. In 2015 werd Annelies erkend vastgoedmakelaar en maakte ze de overstap naar het vastgoed. Een zelfstandig kantoor runnen was immers een ultieme droom. Haar notariële ervaring komen hier zeer goed van pas en zijn een absolute meerwaarde in de hedendaagse vastgoedwereld. Ondertussen is Annelies ook een gewaardeerd vastgoeddocent aan Syntra-West.
Annelies is gedreven, enthousiast en behulpzaam. Eerlijkheid en correctheid zijn woorden die zij hoog in het vaandel draagt. In haar vrije tijd is ze een zorgzame mama van twee kindjes, Aline en Julien. Daarnaast zie je haar vaak terug op de fiets, al lopend of al zwemmend.
Residentie Clement
Nieuwbouwproject gelegen te Nieuwpoort-Stad.
Ruime appartementen met zongerichte terrassen met 1,2 of 3 slaapkamers.
Centrale ligging vlakbij het centrum, openbaar vervoer en lokale winkels.
Kopen via switch house formule?
U wilt uw bestaande woning of appartement verkopen en een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement kopen aan zee. Portus heeft de oplossing op maat.
Gelijkvloers
| Type | Nummer | Slaapkamers | Bewoonbare Opp. | Opp. grond | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 41/0001 | 3 | 92 m2 | 115 m2 | € 732.220 | Meer weten |
| Handelspand | 46A/0001 | 0 | 355 m2 | 355 m2 | € 1.241.040 | Meer weten |
| Appartement | 51/0001 | 2 | 102 m2 | 109 m2 | € 367.170 | Meer weten |
| Appartement | 51/0002 | 1 | 83 m2 | 93 m2 | € 307.540 | Meer weten |
1ste verdieping
| Type | Nummer | Slaapkamers | Bewoonbare Opp. | Opp. grond | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46A/0101 | 2 | 92 m2 | 115 m2 | € 438.390 | Meer weten |
| Appartement | 46A/0102 | 3 | 128 m2 | 170 m2 | € 641.020 | Meer weten |
| Appartement | 46A/0103 | 3 | 126 m2 | 141 m2 | € 569.930 | Meer weten |
| Appartement | 51/0101 | 3 | 109 m2 | 115 m2 | Verkocht | |
| Appartement | 51/0102 | 3 | 158 m2 | 171 m2 | € 621.185 | Meer weten |
| Appartement | 51/0103 | 2 | 87 m2 | 100 m2 | Verkocht |
2de verdieping
| Type | Nummer | Slaapkamers | Bewoonbare Opp. | Opp. grond | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46A/0201 | 2 | 92 m2 | 113 m2 | € 433.740 | Meer weten |
| Appartement | 46A/0202 | 2 | 110 m2 | 150 m2 | € 565.930 | Meer weten |
| Appartement | 46A/0203 | 3 | 132 m2 | 144 m2 | € 580.970 | Meer weten |
| Appartement | 51/0201 | 1 | 88 m2 | 99 m2 | € 351.100 | Meer weten |
| Appartement | 51/0202 | 1 | 83 m2 | 94 m2 | € 330.655 | Meer weten |
3de verdieping
| Type | Nummer | Slaapkamers | Bewoonbare Opp. | Opp. grond | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | 46A/0301 | 2 | 137 m2 | 149 m2 | € 529.990 | Meer weten |
| Appartement | 46A/0302 | 2 | 101 m2 | 138 m2 | € 509.510 | Meer weten |
| Duplex | 46A/0303 | 4 | 198 m2 | 235 m2 | € 792.150 | Meer weten |